![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_102 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | syndecan binding protein | SDCBP | Homo sapiens |
|
||
| 2 | angiotensin I converting enzyme | ACE | Homo sapiens |
|
||
| 3 | prominin 1 | PROM1 | Homo sapiens |
|
||
| 4 | X-prolyl aminopeptidase 2 | XPNPEP2 | Homo sapiens |
|
||
| 5 | alanyl aminopeptidase, membrane | ANPEP | Homo sapiens |
|
||
| 6 | betaine--homocysteine S-methyltransferase | BHMT | Homo sapiens |
|
||
| 7 | cubilin | CUBN | Homo sapiens |
|
||
| 8 | kinesin family member 12 | KIF12 | Homo sapiens |
|
||
| 9 | amine oxidase copper containing 1 | AOC1 | Homo sapiens |
|
||
| 10 | aquaporin 2 | AQP2 | Homo sapiens |
|
||
| 11 | epidermal growth factor | EGF | Homo sapiens |
|
||
| 12 | vasorin | VASN | Homo sapiens |
|
||
| 13 | solute carrier family 12 member 1 | SLC12A1 | Homo sapiens |
|
||
| 14 | quiescin sulfhydryl oxidase 1 | QSOX1 | Homo sapiens |
|
||
| 15 | N-acetyl-alpha-glucosaminidase | NAGLU | Homo sapiens |
|
||
| 16 | solute carrier family 26 member 4 | SLC26A4 | Homo sapiens |
|
||
| 17 | solute carrier family 12 member 3 | SLC12A3 | Homo sapiens |
|
||



