![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_117 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | CD9 molecule | CD9 | Homo sapiens |
|
||
| 2 | CD63 molecule | CD63 | Homo sapiens |
|
||
| 3 | tumor susceptibility 101 | TSG101 | Homo sapiens |
|
||
| 4 | CD81 molecule | CD81 | Homo sapiens |
|
||
![]() | miRNA results for experiment Vesiclepedia_117 |
| Accession ID | Species | Contents | |||
| 1 | let-7a | Homo sapiens |
|
||
| 2 | let-7a | Homo sapiens |
|
||
| 3 | let-7a | Homo sapiens |
|
||
| 4 | let-7b | Homo sapiens |
|
||
| 5 | let-7c | Homo sapiens |
|
||
| 6 | let-7d | Homo sapiens |
|
||
| 7 | let-7e | Homo sapiens |
|
||
| 8 | let-7f | Homo sapiens |
|
||
| 9 | let-7f | Homo sapiens |
|
||
| 10 | let-7g | Homo sapiens |
|
||
| 11 | let-7i | Homo sapiens |
|
||
| 12 | let-7i* | Homo sapiens |
|
||
| 13 | miR-100 | Homo sapiens |
|
||
| 14 | miR-101 | Homo sapiens |
|
||
| 15 | miR-101 | Homo sapiens |
|
||
| 16 | miR-103 | Homo sapiens |
|
||
| 17 | miR-103 | Homo sapiens |
|
||
| 18 | miR-103 | Homo sapiens |
|
||
| 19 | miR-103 | Homo sapiens |
|
||
| 20 | miR-106b | Homo sapiens |
|
||
| 21 | miR-107 | Homo sapiens |
|
||
| 22 | miR-125b | Homo sapiens |
|
||
| 23 | miR-125b | Homo sapiens |
|
||
| 24 | miR-128 | Homo sapiens |
|
||
| 25 | miR-130a | Homo sapiens |
|
||
| 26 | miR-130b | Homo sapiens |
|
||
| 27 | miR-132 | Homo sapiens |
|
||
| 28 | miR-132* | Homo sapiens |
|
||
| 29 | miR-139-3p | Homo sapiens |
|
||
| 30 | miR-140-3p | Homo sapiens |
|
||
| 31 | miR-140-5p | Homo sapiens |
|
||
| 32 | miR-141 | Homo sapiens |
|
||
| 33 | miR-142-3p | Homo sapiens |
|
||
| 34 | miR-142-5p | Homo sapiens |
|
||
| 35 | miR-146a | Homo sapiens |
|
||
| 36 | miR-146b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 37 | miR-148a | Homo sapiens |
|
||
| 38 | miR-148b | Homo sapiens |
|
||
| 39 | miR-151-3p | Homo sapiens |
|
||
| 40 | miR-151-5p | Homo sapiens |
|
||
| 41 | miR-152 | Homo sapiens |
|
||
| 42 | miR-155 | Homo sapiens |
|
||
| 43 | miR-15a | Homo sapiens |
|
||
| 44 | miR-15b | Homo sapiens |
|
||
| 45 | miR-16 | Homo sapiens |
|
||
| 46 | miR-17 | Homo sapiens |
|
||
| 47 | miR-17* | Homo sapiens |
|
||
| 48 | miR-181a | Homo sapiens |
|
||
| 49 | miR-181a | Homo sapiens |
|
||
| 50 | miR-181b | Homo sapiens |
|
||
| 51 | miR-181b | Homo sapiens |
|
||
| 52 | miR-181c | Homo sapiens |
|
||
| 53 | miR-185 | Homo sapiens |
|
||
| 54 | miR-186 | Homo sapiens |
|
||
| 55 | miR-188-3p | Homo sapiens |
|
||
| 56 | miR-18a | Homo sapiens |
|
||
| 57 | miR-18b | Homo sapiens |
|
||
| 58 | miR-193a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 59 | miR-193b | Homo sapiens |
|
||
| 60 | miR-195 | Homo sapiens |
|
||
| 61 | miR-199b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 62 | miR-19a | Homo sapiens |
|
||
| 63 | miR-19b | Homo sapiens |
|
||
| 64 | miR-20a | Homo sapiens |
|
||
| 65 | miR-20b | Homo sapiens |
|
||
| 66 | miR-21 | Homo sapiens |
|
||
| 67 | miR-21* | Homo sapiens |
|
||
| 68 | miR-210 | Homo sapiens |
|
||
| 69 | miR-22 | Homo sapiens |
|
||
| 70 | miR-22* | Homo sapiens |
|
||
| 71 | miR-221 | Homo sapiens |
|
||
| 72 | miR-221* | Homo sapiens |
|
||
| 73 | miR-222 | Homo sapiens |
|
||
| 74 | miR-223 | Homo sapiens |
|
||
| 75 | miR-223* | Homo sapiens |
|
||
| 76 | miR-23a | Homo sapiens |
|
||
| 77 | miR-23b | Homo sapiens |
|
||
| 78 | miR-24 | Homo sapiens |
|
||
| 79 | miR-25 | Homo sapiens |
|
||
| 80 | miR-26a | Homo sapiens |
|
||
| 81 | miR-26b | Homo sapiens |
|
||
| 82 | miR-27a | Homo sapiens |
|
||
| 83 | miR-27b | Homo sapiens |
|
||
| 84 | miR-28-3p | Homo sapiens |
|
||
| 85 | miR-28-5p | Homo sapiens |
|
||
| 86 | miR-29a | Homo sapiens |
|
||
| 87 | miR-29b | Homo sapiens |
|
||
| 88 | miR-29b | Homo sapiens |
|
||
| 89 | miR-29c | Homo sapiens |
|
||
| 90 | miR-301a | Homo sapiens |
|
||
| 91 | miR-30a | Homo sapiens |
|
||
| 92 | miR-30b | Homo sapiens |
|
||
| 93 | miR-30c | Homo sapiens |
|
||
| 94 | miR-30e | Homo sapiens |
|
||
| 95 | miR-30e* | Homo sapiens |
|
||
| 96 | miR-32 | Homo sapiens |
|
||
| 97 | miR-324-3p | Homo sapiens |
|
||
| 98 | miR-324-5p | Homo sapiens |
|
||
| 99 | miR-326 | Homo sapiens |
|
||
| 100 | miR-330-3p | Homo sapiens |
|
||
| 101 | miR-331-3p | Homo sapiens |
|
||
| 102 | miR-335 | Homo sapiens |
|
||
| 103 | miR-338-3p | Homo sapiens |
|
||
| 104 | miR-339-3p | Homo sapiens |
|
||
| 105 | miR-33a | Homo sapiens |
|
||
| 106 | miR-340 | Homo sapiens |
|
||
| 107 | miR-340* | Homo sapiens |
|
||
| 108 | miR-342-3p | Homo sapiens |
|
||
| 109 | miR-342-5p | Homo sapiens |
|
||
| 110 | miR-345 | Homo sapiens |
|
||
| 111 | miR-34a | Homo sapiens |
|
||
| 112 | miR-34b* | Homo sapiens |
|
||
| 113 | miR-361-3p | Homo sapiens |
|
||
| 114 | miR-361-5p | Homo sapiens |
|
||
| 115 | miR-362-3p | Homo sapiens |
|
||
| 116 | miR-362-5p | Homo sapiens |
|
||
| 117 | miR-363 | Homo sapiens |
|
||
| 118 | miR-374a | Homo sapiens |
|
||
| 119 | miR-374b | Homo sapiens |
|
||
| 120 | miR-378 | Homo sapiens |
|
||
| 121 | miR-378* | Homo sapiens |
|
||
| 122 | miR-424 | Homo sapiens |
|
||
| 123 | miR-425 | Homo sapiens |
|
||
| 124 | miR-450a | Homo sapiens |
|
||
| 125 | miR-454 | Homo sapiens |
|
||
| 126 | miR-494 | Homo sapiens |
|
||
| 127 | miR-500 | Homo sapiens |
|
||
| 128 | miR-500* | Homo sapiens |
|
||
| 129 | miR-501-3p | Homo sapiens |
|
||
| 130 | miR-502-3p | Homo sapiens |
|
||
| 131 | miR-502-5p | Homo sapiens |
|
||
| 132 | miR-503 | Homo sapiens |
|
||
| 133 | miR-505 | Homo sapiens |
|
||
| 134 | miR-532-3p | Homo sapiens |
|
||
| 135 | miR-532-5p | Homo sapiens |
|
||
| 136 | miR-542-3p | Homo sapiens |
|
||
| 137 | miR-542-5p | Homo sapiens |
|
||
| 138 | miR-551b | Homo sapiens |
|
||
| 139 | miR-564 | Homo sapiens |
|
||
| 140 | miR-590-5p | Homo sapiens |
|
||
| 141 | miR-630 | Homo sapiens |
|
||
| 142 | miR-632 | Homo sapiens |
|
||
| 143 | miR-652 | Homo sapiens |
|
||
| 144 | miR-654-5p | Homo sapiens |
|
||
| 145 | miR-660 | Homo sapiens |
|
||
| 146 | miR-671-5p | Homo sapiens |
|
||
| 147 | miR-744 | Homo sapiens |
|
||
| 148 | miR-760 | Homo sapiens |
|
||
| 149 | miR-769-5p | Homo sapiens |
|
||
| 150 | miR-886-3p | Homo sapiens |
|
||
| 151 | miR-892b | Homo sapiens |
|
||
| 152 | miR-92a | Homo sapiens |
|
||
| 153 | miR-93 | Homo sapiens |
|
||
| 154 | miR-98 | Homo sapiens |
|
||
| 155 | miR-99a | Homo sapiens |
|
||
| 156 | miR-BART19-3p | Homo sapiens |
|
||
| 157 | miR-K12-12 | Homo sapiens |
|
||
| 158 | miR-K12-3 | Homo sapiens |
|
||
| 159 | miR-US4 | Homo sapiens |
|
||



