![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_3341 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | angiotensin I converting enzyme | ACE | Homo sapiens |
|
||
| 2 | transforming growth factor beta induced | TGFBI | Homo sapiens |
|
||
| 3 | syndecan binding protein | SDCBP | Homo sapiens |
|
||
| 4 | 5'-nucleotidase ecto | NT5E | Homo sapiens |
|
||
| 5 | flotillin 1 | FLOT1 | Homo sapiens |
|
||
| 6 | CEA cell adhesion molecule 5 | CEACAM5 | Homo sapiens |
|
||



