![]() |
![]() |
![]() |
![]() | DNA results for experiment Vesiclepedia_3552 |
| DNA | Species | Contents | |||
| 1 | ALK | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 2 | BRAF | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 3 | EGFR | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 4 | KRAS | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 5 | MET | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 6 | PTEN | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 7 | RB1 | Homo sapiens | dsDNA | ||
| 8 | TP53 | Homo sapiens | dsDNA | ||



