![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_888 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | glycogen synthase kinase 3 beta | GSK3B | Homo sapiens |
|
||
| 2 | mechanistic target of rapamycin kinase | MTOR | Homo sapiens |
|
||
| 3 | eukaryotic translation initiation factor 4E | EIF4E | Homo sapiens |
|
||
| 4 | CD9 molecule | CD9 | Homo sapiens |
|
||
| 5 | RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | RELA | Homo sapiens |
|
||
| 6 | CD81 molecule | CD81 | Homo sapiens |
|
||
| 7 | CD63 molecule | CD63 | Homo sapiens |
|
||
| 8 | AKT serine/threonine kinase 1 | AKT1 | Homo sapiens |
|
||



