![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_3334 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | angiotensin converting enzyme 2 | ACE2 | Homo sapiens |
|
||
| 2 | CEA cell adhesion molecule 5 | CEACAM5 | Homo sapiens |
|
||
| 3 | angiotensin I converting enzyme | ACE | Homo sapiens |
|
||
| 4 | proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 | PCSK9 | Homo sapiens |
|
||
| 5 | glypican 1 | GPC1 | Homo sapiens |
|
||



